Help Locate Alumni
March 25, 2023
Dues/Scholarship Donation Form
We're missing a way to contact the following alumni. We'd love to have an email or mailing address so we can get you an annual newsletter.
Are you on this list? Do you know the whereabouts of any of these people? Let us know by emailing us at alumni@lebnhalumni.com.
1940s / 1950s / 1960s / 1970s / 1980s / 1990s / 2000s / 2010s
Last Name/Married Last Name/First Name/Year
Adams | Elwood | 1944 | |
Belanger | Robert | 1944 | |
Benson | Tilton | Elizabeth | 1944 |
Bouchier | Richardson | Norma | 1944 |
Dufraine | Craig | Rita | 1944 |
Guay | Clogston | Rita | 1944 |
Lachance | Kenneth | 1944 | |
Lambert | Nolet | Rite | 1944 |
Lebrun | Richard | 1944 | |
Palumbo | Hunt | Doris | 1944 |
Sanborn | Harry | 1944 | |
Thibideau | Conaway | Jean | 1944 |
Towle | Farnham | Theresa | 1944 |
Arquette | Bickford | Christine | 1945 |
Artin | Bertha | 1945 | |
Baker | Brown | Jean | 1945 |
Boisvert | Andrew | 1945 | |
Bond | Wood | Pauline | 1945 |
Chipman | Prescott | 1945 | |
Collins | Pierson | Patricia | 1945 |
Flanders | Paul | 1945 | |
Grosleau | Jacqueline | 1945 | |
Hickey | Warner | Patricia | 1945 |
Jette | Simonds | Anita | 1945 |
Jette | Trottier | Connie | 1945 |
Laurie | Jack | 1945 | |
Manley | Haywood | Marjorie | 1945 |
Marcotte | Hogue | Gloria | 1945 |
Pratt | Simons | Marjorie | 1945 |
Spencer | Davis | Joyce | 1945 |
Towle | Thibodeau | Helen | 1945 |
White | Donald | 1945 | |
Wood | Roger | 1945 | |
Allard | Brown | Lucille | 1946 |
Bachand | Gerard | 1946 | |
Bourne | Cahalane | Nan | 1946 |
Dolloph | Marcelli | 1946 | |
King | Maynard | Phyllis | 1946 |
Robb | Rosa | Dorothy | 1946 |
West | Miller | Patricia | 1946 |
Aldrich | Chadwick | Elaine | 1947 |
Bashaw | Paul | 1947 | |
Bennett | Paul | 1947 | |
Boisvert | Savalkis | Marilyn | 1947 |
Chipman | Putnam | Cynthia | 1947 |
Goodhue | Stanley | 1947 | |
Goodman | Pearlstein | Mary | 1947 |
Gray | Clarence | 1947 | |
Guaring | Ralph | 1947 | |
Hazen | June | 1947 | |
Hutchins | Edmund | 1947 | |
Labrie | Batchelder | Leatrice | 1947 |
Mason | Winfield | 1947 | |
Reney | Carl | 1947 | |
Richard | Gagne | Lucille | 1947 |
Strong | Karl | 1947 | |
Townsend | Martin | 1947 | |
Aldrich | Alvah | 1948 | |
Austin | Cuddihy | Mary-Virginia | 1948 |
Burns | Dorothy | 1948 | |
Cameron | Romeo | 1948 | |
Courtemanche | Willams | Maxine | 1948 |
Laurie | Smith | Patricia | 1948 |
Merchant | Wilson | Beverly | 1948 |
Pavette | James | 1948 | |
Pillsbury | Roberts | Elsie | 1948 |
Richard | Roger | 1948 | |
Stevens | Lozeau | Eileen | 1948 |
Stockwell | Lewis | 1948 | |
Tremblay | Charles | 1948 | |
Tremblay | Roland | 1948 | |
Bean | Cox | Drusilla | 1949 |
Jette | Raoul | 1949 | |
Barden | Bruce | 1950 | |
Carter | Tapier | Joan | 1950 |
Conners | John | 1950 | |
Follensbee | Elder | Betty | 1950 |
Hadley | Glenna | 1950 | |
Hammond | Luther | Rita | 1950 |
Laliberte | Pratt | Mertie | 1950 |
Merrihew | Strong | Julia | 1950 |
Moffitt | Lewis | Marion | 1950 |
Shepard | Palacio | Barbara | 1950 |
Sleeper | Hight Jr. | Nancy | 1950 |
Wheaton | Genereux | Pauline | 1950 |
Collins | Roger | 1951 | |
Day | Caputo | Joan | 1951 |
Dutille | Haris | 1951 | |
Follensbee | Ronald | 1951 | |
Gleason | Ruth | 1951 | |
Jennings | Barbara | 1951 | |
Lemay | Marshall | 1951 | |
Lewis | James | 1951 | |
Nixon | John | 1951 | |
Pringle | Nancy | 1951 | |
Strobel | Audette | Lillian | 1951 |
Tobin | Innioc | Marguarette | 1951 |
Van DeCarr | Neil | 1951 | |
Wheaton | Johnson | Janet | 1951 |
Wilber | William | 1951 | |
Carter | Paul | 1952 | |
Haskins | Albert | 1952 | |
Jones | Roger | 1952 | |
Monfette | John | 1952 | |
Preston | Paulette | 1952 | |
Theilker | Ulrich | 1952 | |
Dean | Patricia | 1953 | |
Mortensen | Charles | 1953 | |
Richard | Norman | 1953 | |
Wall | Frank | 1953 | |
Dunbar | Cole | Barbara | 1954 |
Knight | Young | Janice | 1954 |
Nugent | Barbara | 1954 | |
Chapin | Blanche | 1956 | |
King | Tremblay | Elizabeth | 1956 |
Loomis | David | 1956 | |
Wycoff | Henry | 1956 | |
Blanchard | Lamott | Anna | 1957 |
LaMott | Kenneth | 1957 | |
Benson | Maurice | 1958 | |
Berry | Carpenter | Sandra | 1958 |
Heath | Therrien | Patricia | 1958 |
Henderson | Richard | 1958 | |
Laro | Barber | Patricia | 1958 |
Richard | Robert | 1958 | |
Richards | Elder | Shirley | 1958 |
Ricker | Geroge | 1958 | |
Ashey | John | 1959 | |
Barton | David | 1959 | |
Cole | Warren | 1959 | |
Cowles | Milton | 1959 | |
Daniels | Guy | 1959 | |
Laclair | Dube | Roxanna | 1959 |
Langlois | Peter | 1959 | |
Laro | Phil | 1959 | |
Myers | Sanders | Judith | 1959 |
Nugent | Carol | 1959 | |
Salls | Cecil | 1959 | |
Salls | Gene | 1959 | |
Santor | Alwin | 1959 | |
Tibbets | Delmar | 1959 | |
Woodward | Lee | 1959 | |
Young | Barry | 1959 |
Ashey | Francis | 1960 | |
Blanchette | Carlton | 1960 | |
Bradley | Yu | Donna | 1960 |
Briggs | Phillip | 1960 | |
Davis | Bassett | Nancy | 1960 |
Fletcher | Janet | 1960 | |
Gauthier | Sauders | Rosemary | 1960 |
Grace | Howard | 1960 | |
Kimball | Monteiro | Maryann | 1960 |
Mans | Chandonnet | Sandra | 1960 |
Moore | Palmer | Mary Ann | 1960 |
Provencal | Thomas | 1960 | |
Schneider | Richard | 1960 | |
Snowman | Carlson | Carol | 1960 |
Stone | Frate | Diane | 1960 |
Tremblay | Tenero | Patricia | 1960 |
Trembley | John | 1960 | |
Westgate | Locke | Marcia | 1960 |
Williams | Richard | 1960 | |
Barden | Timothy | 1961 | |
Baxter | Carlton | 1961 | |
Boutin | Robert | 1961 | |
Boutwell | Charles | 1961 | |
Bracey | Hall | Janice | 1961 |
Brown | Marshall | Diane | 1961 |
Brown | Rose | 1961 | |
Cady | Klien | Jaquelin | 1961 |
Carr | Charles | 1961 | |
Cobb | Larmon | Carolyn | 1961 |
Decato | Rhandlet | Priscilla | 1961 |
Dubuque Sr. | Thomas | 1961 | |
Gardner | Holt | Joan | 1961 |
Gaudette | Dennis | 1961 | |
Grace | Bruce | Marjorie | 1961 |
Howlett | Theresa | 1961 | |
Laflamme | Diane | 1961 | |
Lanza | Carol | 1961 | |
Lester | Neal | 1961 | |
Logan | Paul | Bette | 1961 |
Marsh | Robert | 1961 | |
McGrath | David | 1961 | |
Rogers Jr. | Raymond | 1961 | |
Santor | Bradley | 1961 | |
Schenk | Kristen | 1961 | |
Strobel | Smith | Virginia | 1961 |
Surprenant | Sandra | 1961 | |
Benson | Donald | 1962 | |
Blow | Cummings | Pamela | 1962 |
Burbank | Corliss | Sylvia | 1962 |
Chapman | William | 1962 | |
Estey | Albert | 1962 | |
Foley | Linda | 1962 | |
Grace | Brown | Joyce | 1962 |
Granger Jr. | Leonard | 1962 | |
Griswold | Kenneth | 1962 | |
Guarino | Booth | Kathy | 1962 |
Haskins | Regione | Rachel | 1962 |
Huston | Jerry | 1962 | |
Lackey | Malcolm | 1962 | |
Lacroix Jr. | Albert | 1962 | |
Lacroix Jr. | Didace | 1962 | |
Miller | David | 1962 | |
Peterson | Carroll | 1962 | |
Reed | Joyce | 1962 | |
Romano | Gage | Kathy | 1962 |
Russell | David | 1962 | |
Sanville | Tobin | Louise | 1962 |
Strobel | Wallace | Dorothy | 1962 |
Strobel | William | 1962 | |
Talbert | William | 1962 | |
Taylor | Wayne | 1962 | |
Thurston | Rafus | Charline | 1962 |
Trempe | Peck | Jane | 1962 |
Wheelock | Bachon | Jean | 1962 |
Worden | Timothy | 1962 | |
Akerstrom | Reymers | Linda | 1963 |
Atherton | Newman | Mary | 1963 |
Baker | Downes | Bonnie | 1963 |
Batchelder | Floyd | 1963 | |
Bennett | Douglas | 1963 | |
Blanchard | Paul | 1963 | |
Clapper | Chapman | Diane | 1963 |
Clark | George | 1963 | |
Coutermarsh | Brown | Frances | 1963 |
Cowan Jr. | Everett | 1963 | |
Davis | Owen | Janet | 1963 |
Dunham Jr | Fred | 1963 | |
Emery | Clyde | 1963 | |
Fortier | Raymond | 1963 | |
Frost | Randall | April | 1963 |
Hartson | Michael | 1963 | |
Howe | Harvey | 1963 | |
Johnson | Linda | 1963 | |
Lacasse | Lloyd | 1963 | |
Melvin | Robert | 1963 | |
Peabody | William | 1963 | |
Place Jr. | Clyde | 1963 | |
Pringle | James | 1963 | |
Reunan | Donald | 1963 | |
Shirley | Allen | 1963 | |
Thomson | Michele | 1963 | |
Walter | Jane | 1963 | |
Warfield | Merriman | Beverly | 1963 |
Waterman | Judith | 1963 | |
Ames | Gambell | Susan | 1964 |
Bailey | Stephen | 1964 | |
Benware | James | 1964 | |
Berube | Shipley | Theresa | 1964 |
Camp | Ronnie | 1964 | |
Eakler | Perron | Susan | 1964 |
Foley | John | 1964 | |
Gignac | Bissonnette | Cheryl | 1964 |
Goerke | Arnold | 1964 | |
Harding | Lacasse | Mary | 1964 |
Hill | David | 1964 | |
Jennings | Robert | 1964 | |
Johnson | Aldrich | Carla | 1964 |
Lajoie | McNaughton | Diane | 1964 |
Lajoie | Wayne | 1964 | |
Lawson | Robert | 1964 | |
Lyons | Webster | Christine | 1964 |
McKinney | Clyde | 1964 | |
Moore | Owen | 1964 | |
Perkins | Lajoie | Susan | 1964 |
Preston | Richard | 1964 | |
Raymond | James | 1964 | |
Robb | Kenneth | 1964 | |
Roberts | John | 1964 | |
Robinson | Kenneth | 1964 | |
Rollman | Donald | 1964 | |
Salls | Keith | 1964 | |
Sanderson | Robert | 1964 | |
Schenk | Dwight | 1964 | |
Selle | Hartman | Martha | 1964 |
Somers | Tayernier | Deanna | 1964 |
Thibodeau | Maurice | 1964 | |
Trempe | Newman | Jennifer | 1964 |
Vanier | David | 1964 | |
Webberson | Phillip | 1964 | |
Adams | Allan | Joann | 1965 |
Boelter | Richard | 1965 | |
Day | Marcotte | Angeline | 1965 |
Farr | Zeck | Kathleen | 1965 |
Hosmer | Pelky | Janice | 1965 |
Kimball | Hall | Patricia | 1965 |
Kinsman | Largo | Diane | 1965 |
Mike | Lambert | Dolar | 1965 |
Pringle | Dorothy | 1965 | |
Thompson | Gary | 1965 | |
Tucker | Buchanan 111 | Rose | 1965 |
Varney | Hooper | Irene | 1965 |
Walker | Smith | Meredith | 1965 |
Aldrich | Forrest | 1966 | |
Benjamin | Edward | 1966 | |
Buczynski | Bernard | Patricia | 1966 |
Chapman | Leonard | 1966 | |
Clark | Jack | 1966 | |
Columbia | Timothy | 1966 | |
Corrette | Brian | 1966 | |
Cote | Donald | 1966 | |
Cote | Michael | 1966 | |
Coutermarsh | Spaulding | Anna | 1966 |
Dessert | Gui | 1966 | |
Edson | Valentine | Elizabeth | 1966 |
Elder | Sernak | Ruth | 1966 |
Evans | Douglas | 1966 | |
Greenough | Bagley | Linda | 1966 |
Hastings | David | 1966 | |
Jarvis | William | 1966 | |
Jones | Franklin | 1966 | |
Lane | Cliff | Susan | 1966 |
Lapan | Elaine | 1966 | |
Lawrence | Shiple | Karen | 1966 |
Lewellen | Albert | 1966 | |
Lewis | Ryan | 1966 | |
McAnerney | Gall | Jane | 1966 |
McNamara | Wright | Patricia | 1966 |
Noiseaux | Gedding | Lucinda | 1966 |
Perkins | Werner | Linda | 1966 |
Plamondon | Richard | 1966 | |
Ramsdell | Eric | 1966 | |
Roy | William | 1966 | |
Sanborne | Sandra | 1966 | |
Stevens | Preston | Brenda | 1966 |
Stevens | Knight | Kay | 1966 |
Threvithick | Allard/Swift | Bonnie Rae | 1966 |
Townsend | Gordon | 1966 | |
Audette | Douglas | 1967 | |
Ballou | Newton | Nanette | 1967 |
Bonnet | Larry | 1967 | |
Buccellato | Robert | 1967 | |
Camber | Harry | 1967 | |
Chaloux | Antoine | 1967 | |
Chase | Sally | 1967 | |
Chesley | Stephen | 1967 | |
Columbia | Thomas | 1967 | |
Cookman | Thibodeau | Margaret | 1967 |
Cotting | Kilbourn | Pamela | 1967 |
Couture | Neuhaus | Judith | 1967 |
Crosier | Verne | 1967 | |
Cummings | Ruth | 1967 | |
Dennis | Donald | 1967 | |
Dickerson | Robert | 1967 | |
Elder | Ashey | Nancy | 1967 |
Emery | Linda | 1967 | |
Gile | Robb | Donna | 1967 |
Greenough | Barbara | 1967 | |
Kiley | Elzmic | Lois | 1967 |
King | Donald | 1967 | |
King | Thomas | 1967 | |
Lacroix | Lane | Mary Ann | 1967 |
Lane | James | 1967 | |
Laware | Johnson | Linda | 1967 |
MacDonald | Lynda | 1967 | |
Morse | Clyde | 1967 | |
Murphy | Osborne | Cheryl | 1967 |
Perkins | Gerald | 1967 | |
Pihl | Camp | Laura | 1967 |
Pollard | Stone | Cheryl | 1967 |
Putnam | Bernice | 1967 | |
Randall | Particia | 1967 | |
Rogers | Stanley | 1967 | |
Sanborn | Ray | 1967 | |
Stevens | William | 1967 | |
Talbert | Karen | 1967 | |
Thomas | Pamela | 1967 | |
Amaral | Nutbrown | Janice | 1968 |
Barton | Kenneth | 1968 | |
Bellavance | John | 1968 | |
Boisvert | Gerald | 1968 | |
Boivin | Robert | 1968 | |
Bracey | Judson | 1968 | |
Bresee | Girouard | Marlene | 1968 |
Brown | Matthew | 1968 | |
Burgess | Bruce | 1968 | |
Caswel | Judd | Candace | 1968 |
Chabot | Currier | Dolores | 1968 |
Chase | Baldwin | Susan | 1968 |
Dellarough | Lefthridge | Donna | 1968 |
Dessert | Everett | 1968 | |
Dulac | Hall | Lois | 1968 |
Duncklee | Watson | Rebecca | 1968 |
Farr | Henry | 1968 | |
Flemming | Lynn | 1968 | |
Follensbee | Brian | 1968 | |
Guarino | Loretta | 1968 | |
Haley | Pamela | 1968 | |
Hamel | Paul | 1968 | |
Hazelton | Seamans | Margaret | 1968 |
Heath | Elaine | 1968 | |
Hill | Lawson | Laura | 1968 |
Holmes | Page | Martha | 1968 |
Howard | Elizabeth | 1968 | |
Hulse | Allan | 1968 | |
Jarvis | Stanley | 1968 | |
Kimball | Cole | Carol | 1968 |
King | Charles | 1968 | |
Kingsbury | King | Erma | 1968 |
Kingsley | Nadal | Joyce | 1968 |
Kirmil | Gray | Kathy | 1968 |
Lague | Gary | 1968 | |
Lalonde | Lonna | 1968 | |
Leonard | Andrew | 1968 | |
Lewellyn | Everett | 1968 | |
Louzier | Bergeron | Sharon | 1968 |
Mason | Rohckf | Cheryl | 1968 |
McFarland | Gary | 1968 | |
Melendy | Peter | 1968 | |
Merchant | Hadley | Deborah | 1968 |
Monica | Boutin | Lois | 1968 |
Morse | Frank | 1968 | |
Mulherin | Kenny | 1968 | |
Mulherin | Kerry | 1968 | |
Nichols | Madison | 1968 | |
O'Connell | John | 1968 | |
Parker | Regione | Gloria | 1968 |
Paro | Richard | 1968 | |
Phetteplace | Dwight | 1968 | |
Place | Deborah | 1968 | |
Rogers | Kenneth | 1968 | |
Rogers | Lawton | Rosemarie | 1968 |
Ryan | Bruce | 1968 | |
Smith | Daniel | 1968 | |
Smith | Harry | 1968 | |
Smith | Bonalumi | Pamela | 1968 |
Spencer | Lionel | 1968 | |
Talbert | John | 1968 | |
Tattersal | Rose | Alberta | 1968 |
Thompson | Brian | 1968 | |
Thornton | William | 1968 | |
Trottier | Robert | 1968 | |
Vanier | Paul | 1968 | |
Wheeler | Klaunder | Janis | 1968 |
White | Pamela | 1968 | |
Withington | Robert | 1968 | |
Burttram | Lana | 1969 | |
Delauri | Holland | Arnice | 1969 |
Devincentis | Withington | Judith | 1969 |
Dole | Dexter | 1969 | |
Evans | John | 1969 | |
Godfrey | Paul | 1969 | |
Johnson | Fred | 1969 | |
Lawrence | Paula | 1969 | |
Moulton | Stanley | 1969 | |
Parrott | Pamela | 1969 | |
Raymond | Andrew | 1969 | |
Roberts | Oliver | 1969 | |
Stevens | Patricia | 1969 | |
Townsend | Laura | 1969 | |
Tucker | Barbara | 1969 | |
Wills | Preston | Donna | 1969 |
Allen | Judith | 1970 | |
Barrille | Modore | Margaret | 1970 |
Baugh | Tom | 1970 | |
Boucher | Keith | 1970 | |
Buccellato | Alan | 1970 | |
Burckes | Christine | 1970 | |
Camp | Wendy | 1970 | |
Chapman | James | 1970 | |
Chapman | Sandra | 1970 | |
Choloux | Lozeau | Mary | 1970 |
Clark | Shelly | 1970 | |
Colburn | Carl | 1970 | |
Companion | Michael | 1970 | |
Couture | Jodie | 1970 | |
Currier | Charles | 1970 | |
Dellabough | John | 1970 | |
Demers | Brian | 1970 | |
Dulac | Gregory | 1970 | |
Dulac | John | 1970 | |
Fay | Mays | Susan | 1970 |
Gobeille | Callens | Judith | 1970 |
Greene | John | 1970 | |
Grosjean | Diane | 1970 | |
Guay | Remick | Theresa | 1970 |
Guernsey | Benjamin | 1970 | |
Gunn | Ellen | 1970 | |
Gunzel | Harry | 1970 | |
Haugsrud | Beth | 1970 | |
Hill | Triller | Joyce | 1970 |
Hoffman | Robert | 1970 | |
Ingersoll | Jonathan | 1970 | |
Kendrick | John | 1970 | |
Labelle | Kennard | Ruth | 1970 |
Lahaye | Ruth | 1970 | |
Langley | Janalene | 1970 | |
Lapan | York | Nancy | 1970 |
Leonard | Amy | 1970 | |
Lyles | Marion | 1970 | |
Masson | Pierce | Donna | 1970 |
McHugh | Smith | Kathy | 1970 |
Merrill | Jeffery | 1970 | |
Mitchell | Soucy | Elizabeth | 1970 |
Pelton | Susan | 1970 | |
Perkins | Poland | Sheila | 1970 |
Pierce | Charles | 1970 | |
Pillsbury | Rebecca | 1970 | |
Pippin | Michael | 1970 | |
Preston | Linda | 1970 | |
Provencal | Mary | 1970 | |
Raymond | Francetta | 1970 | |
Raymond | Lillian | 1970 | |
Robertson | William | 1970 | |
Rondeau | Fear | Gail | 1970 |
Sanders | Haley | Rosemary | 1970 |
Shepard | Michael | 1970 | |
Sleeper | Priscilla | 1970 | |
Spears | Tony | 1970 | |
Stone | Arlene | 1970 | |
Thompson | Deborah | 1970 | |
Thornton | Richard | 1970 | |
Trumbull | Keith | 1970 | |
Walbridge | Gary | 1970 | |
Wallace | Martin | Nancy | 1970 |
Wetmore | Karen | 1970 | |
White | Borkim | Mary | 1970 |
Woodward | Michael | 1970 | |
Aldrich | Langley | Louise | 1971 |
Ames | Christopher | 1971 | |
Balle | Randalyne | 1971 | |
Beliveau | William | 1971 | |
Bradford | Labombard | Joyce | 1971 |
Braley | Thomas | 1971 | |
Brooks | Daniel | 1971 | |
Brown | Levine | Diane | 1971 |
Camp | Glenn | 1971 | |
Cassedy | Ruth | 1971 | |
Cattabriga | James | 1971 | |
Chabot | Barker | Lorraine | 1971 |
Chaisson | Larry | 1971 | |
Charbano | Donald | 1971 | |
Clonaris | Joslyn | Mary | 1971 |
Cooney | Romano | Margaret | 1971 |
Coutermarsh | Joseph | 1971 | |
Couture | Nestle | Donna | 1971 |
Currier | Mark | 1971 | |
Demers | Tom | 1971 | |
Depalo | Peter | 1971 | |
Devins | Murphy | Nancie | 1971 |
Dow | Richard | 1971 | |
Dube | Donna | 1971 | |
Duncan | Bruce | 1971 | |
Edson | Philip | 1971 | |
Emerson | Sharon | 1971 | |
Evan | Judith | 1971 | |
Facto | Woodward | Sandra | 1971 |
Farr | Greenan | Rebecca | 1971 |
Foster | John | 1971 | |
Fredyman | Jane | 1971 | |
Gallagher | James | 1971 | |
Gibson | Timothy | 1971 | |
Giguere | Robert | 1971 | |
Gile | Graydon | 1971 | |
Guy | Gary | 1971 | |
Hamel | Salls | Theresa | 1971 |
Haskins | Covell | Lona | 1971 |
Henry | Terry | 1971 | |
Hill | Stephen | 1971 | |
Hoisington | Maxwell | Terry | 1971 |
Howard | Dave | 1971 | |
Johnson | Reginald | 1971 | |
Labelle | Michael | 1971 | |
Lafionatias | Kathryn | 1971 | |
Lahar | Charbono | Carolyn | 1971 |
Lahaye | Nancy | 1971 | |
Lalumiere | Robert | 1971 | |
Lemay | Richard | 1971 | |
Masson | John | 1971 | |
Mausolff | Sarah | 1971 | |
McGonis | Lucash | Pamela | 1971 |
Merrill | Debbie | 1971 | |
Miller | Stone | Toni | 1971 |
Mishra | Shail | 1971 | |
Monica | Ronald | 1971 | |
Osgood | Robert | 1971 | |
Paynotta | Deborah | 1971 | |
Penna | Philip | 1971 | |
Perry | Bernard | 1971 | |
Plummer | James | 1971 | |
Plummer | Karen | 1971 | |
Porter | Dennis | 1971 | |
Potwin | William | 1971 | |
Pushee | Jean | 1971 | |
Raymond | Mark | 1971 | |
Roberts | Donald | 1971 | |
Rogers | Deborah | 1971 | |
Rogers | Nan | 1971 | |
Romano | Jim | 1971 | |
Rudder | Guyer | Iris | 1971 |
Schettino | Deborah | 1971 | |
Smith | Maurice | 1971 | |
Stone | Gregory | 1971 | |
Thompson | Emily | 1971 | |
Tourville | Pamela | 1971 | |
Truman | Jessie | 1971 | |
Tucker | Anhetell | Ellen | 1971 |
Tuttle | Merrill | Debra | 1971 |
Ward | George | 1971 | |
Wilder | Coleen | 1971 | |
Williams | Audrey | 1971 | |
Woodard | Benware | Susan | 1971 |
Adams | Thomas | 1972 | |
Alden | Wilson | Janet | 1972 |
Aldrich | Wilson | Andrea | 1972 |
Barrett | Kevin | 1972 | |
Berry | Scott | 1972 | |
Brown | Cloud | Susan | 1972 |
Burnor | Betty | 1972 | |
Combs | Chris | 1972 | |
Day | Rondeau | Susan | 1972 |
Hamel | Salls | Theresa | 1972 |
Hewes | Stephen | 1972 | |
Hosmer | Gould | Patricia | 1972 |
Jennings | Mason | Deborah | 1972 |
Keane | Peter | 1972 | |
Langley | Shelly | 1972 | |
Lopata | Jean | 1972 | |
Megaw | Mark | 1972 | |
Modjeske | Mike | 1972 | |
Moore | Butler | Cheryl | 1972 |
Moulton | Robert | 1972 | |
Oaks | Pillsbury | Doreen | 1972 |
Osgood | Dennis | Rayleen | 1972 |
Parker | Clarissa | 1972 | |
Patterson | Debra | 1972 | |
Provencal | James | 1972 | |
Putnam | Peter | 1972 | |
Raymond | Steve | 1972 | |
Robinson | Briggs | Cynthia | 1972 |
Sayles | Newland | Lynne | 1972 |
Schewerts | Van De Bogart | Debra | 1972 |
Schwarz | Lalumiere | Lynn | 1972 |
Sunn | Craig | 1972 | |
Thompson | Moulton | Emily | 1972 |
Torrey | Richard | 1972 | |
Trottier | James | 1972 | |
Truman | Michael | 1972 | |
Tuttle | Gerald | 1972 | |
Tyler | Albert | 1972 | |
Washburn | Ivan | 1972 | |
White | Kobokobich | Linda | 1972 |
Wilkins | Morse | Linda | 1972 |
Wright | Kenneth | 1972 | |
Audette | King | Nancy | 1973 |
Baker | Downes | Bonnie | 1973 |
Baker | William | 1973 | |
Bellavance | David | 1973 | |
Blanchard | Sam | 1973 | |
Bragg | Maville | Jackie | 1973 |
Brown | Leslie | 1973 | |
Camp | Gary | 1973 | |
Chapman | David | 1973 | |
Chapman | Linda | 1973 | |
Cilley | Magart | Diane | 1973 |
Colburn | Ken | 1973 | |
Colburn | Michael | 1973 | |
Collins | William | 1973 | |
Cooney | Tim | 1973 | |
Couture | Paul | 1973 | |
Daniels | Sarah | 1973 | |
Day | Douglas | 1973 | |
Deleon | Peter | 1973 | |
Dennis | Larry | 1973 | |
Descoteau | Robert | 1973 | |
Dunham | Richard | 1973 | |
Dupree | Baker | Suzanne | 1973 |
Durand | James | 1973 | |
Eaton | Walter | 1973 | |
Evans | Mona | 1973 | |
Farnsworth | Steven | 1973 | |
Fish | Stephen | 1973 | |
Fisher | Muckle | Tara | 1973 |
Freitag | Mark | 1973 | |
Gardner | Catherine | 1973 | |
Greene | Jarvis | Kathy | 1973 |
Greene | Ashe | Patricia | 1973 |
Hill | Patrick | 1973 | |
Howard | James | 1973 | |
Johnson | Paul | 1973 | |
King | Caver | Geneya | 1973 |
Leonard | John | 1973 | |
Lovejoy | Eiras | Jane | 1973 |
Moore | John | 1973 | |
Murphy | Daniel | 1973 | |
Page | Barbara | 1973 | |
Parrott | Brad | 1973 | |
Patenaude | Alan | 1973 | |
Perry | Marilyn | 1973 | |
Porter | Crowley | Pamela | 1973 |
Purinton | Sherry | 1973 | |
Robertson | Beth | 1973 | |
Rogers | Matthew | 1973 | |
Rogers lll | Wendell | 1973 | |
Romano | Mike | 1973 | |
Schwarz | Jackie | 1973 | |
Thompson | James | 1973 | |
Tibbitts | Norman | 1973 | |
Waugh | Martha | 1973 | |
West | Sherry | 1973 | |
White | Robert | 1973 | |
Woodward | Douglas | 1973 | |
Adams | Matthew | 1974 | |
Aldrich | Day | Yvonne | 1974 |
Allard | Dennis | 1974 | |
Amidon | Holbrook | Janice | 1974 |
Ashey | Rich | Debbie | 1974 |
Austin | Janet | 1974 | |
Bayerle | Eric | 1974 | |
Campbell | D. Scott | 1974 | |
Cantlin | Thomas | 1974 | |
Chaloux | Joseph | 1974 | |
Chapman | Beliveau | Kerrie | 1974 |
Chin | John | 1974 | |
Chow | Suimang | 1974 | |
Churchill | Chaisson | Nancy | 1974 |
Colburn | Kathy | 1974 | |
Collins | Michael | 1974 | |
Covell | Tim | 1974 | |
Day | Oliver | Donna | 1974 |
Descoteau | Deborah | 1974 | |
Dube | Reis | Alice | 1974 |
Dunham | Paul | 1974 | |
Dunham | Boisvert | Robin | 1974 |
Dupree | Champney | Ellen | 1974 |
Fisher | James | 1974 | |
Freeland | Brenda | 1974 | |
Gaudreau | Goodwin | Carol | 1974 |
Gosselin | Diane | 1974 | |
Grace | Greenwood | Mary | 1974 |
Hooker | Carol | 1974 | |
Hooker | Cindi | 1974 | |
Hunter | Leo | 1974 | |
Jenkins | Jean | 1974 | |
Jordan | Paul | 1974 | |
Kenyon | Roger | 1974 | |
Kerr | Debra | 1974 | |
Kinsman | Daniel | 1974 | |
Laundry | Durso | Rebecca | 1974 |
Laware | David | 1974 | |
Laware | Fillian | Kathy | 1974 |
Leonard | David | 1974 | |
Loupis | Truman | Debbie | 1974 |
Mansell | Karen | 1974 | |
Martin | Susan | 1974 | |
Maville | Richard | 1974 | |
Mohammed | Mosa | 1974 | |
Murphy | Douglas | 1974 | |
Murphy | Boivin | Kathy | 1974 |
Owens | Sam | 1974 | |
Picard | Stephen | 1974 | |
Pringle | Brenda | 1974 | |
Putnam | Phillip | 1974 | |
Quimby | Melser | Susan | 1974 |
Qumyintewa | Ellen | 1974 | |
Rich | Bullard | Kandy | 1974 |
Richards | Jeff | 1974 | |
Robinson | Scott | 1974 | |
Rogers | Sally | 1974 | |
Rogers | Brown | Vicki | 1974 |
Romano | Jay | 1974 | |
Romano | Mark | 1974 | |
Ross | Carr | 1974 | |
Sanderson | John | 1974 | |
Santaniello | Michael | 1974 | |
Scherwerts | Drook | Marlene | 1974 |
Serrano | Paul | 1974 | |
Stone | Jennifer | 1974 | |
Talbert | Karl | 1974 | |
Taylor | Kathy | 1974 | |
Thibodeau | Eugena | 1974 | |
Thibodeau | Day | Toni | 1974 |
Tobin | Robert | 1974 | |
Trench | Jayne | 1974 | |
Tuttle | Steve | 1974 | |
